Услуга | Только работа | Работа + запчасть | |
---|---|---|---|
Убрать уведомление о замене дисплея | Цена по запросу | 2 000 ₽ | |
Полировка дисплея (царапины 3-5 уровней: цепляется ноготь, глубина) | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Полировка дисплея (царапины 1-2 уровня: микроцарапины, потертости) | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Замена модема | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Пайка микросхем | Цена по запросу | 8 990 ₽ | |
Замена аудиокодека | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Замена контроллера питания (контроллер заряда) | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Восстановление после попадания воды | Цена по запросу | 4 990 ₽ | |
Восстановление работы TrueTone | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Восстановление работы Face ID | Цена по запросу | 16 490 ₽ | |
Чистка сеток динамиков | Цена по запросу | 590 ₽ | |
Замена вибромотора (Taptic Engine) | Цена по запросу | 6 490 ₽ | |
Замена сетки разговорного динамика | Цена по запросу | 4 090 ₽ | |
Замена стекла основной камеры без разбора устройства | Цена по запросу | 2 590 ₽ | |
Замена стекла основной камеры с разбором устройства | Цена по запросу | 6 690 ₽ | |
Замена фронтальной камеры | 6 290 ₽ | 7 690 ₽ | |
Замена полифонического динамика | Цена по запросу | 6 490 ₽ | |
Замена разъема зарядки | 7 990 ₽ | 9 490 ₽ | |
Замена шлейфа кнопок включения и громкости | 3 390 ₽ | 6 890 ₽ | |
Замена динамика слухового | Цена по запросу | 5 690 ₽ | |
Замена заднего разбитого стекла (полный разбор) | 6 990 ₽ | 8 290 ₽ | |
Замена заднего разбитого стекла (лазер) | 6 390 ₽ | 6 390 ₽ | |
Замена корпуса устройства | 6 990 ₽ | 13 990 ₽ | |
Замена аккумулятора | 5 790 ₽ | Цена по запросу | |
Замена основной камеры | 6 290 ₽ | 14 890 ₽ | |
Замена дисплея (аналог) | 9 390 ₽ | Цена по запросу | |
Замена дисплея (оригинал) | 9 390 ₽ | 32 490 ₽ | |
Замена стекла (если не повреждена матрица) | 9 390 ₽ | 19 490 ₽ | |
Диагностика (без последующего ремонта) | 800 ₽ | 800 ₽ |
Мы ремонтируем любые гаджеты,
свяжитесь с нами, чтобы рассчитать стоимость